티스토리 뷰
인터파크트리플, ‘포뮬러원(F1) 싱가포르 그랑프리’ 여행 상품 출시
FORMULAR 1 싱가포르 그랑프리를 경험하세요
F1 싱가포르 그랑프리는 싱가포르에서 열리는 유일한 아시아 F1 그랑프리로, 매년 전 세계의 F1 팬들이 모여드는 축제입니다. 이 대회는 야간 경기로 진행되며, 싱가포르의 아름다운 야경을 배경으로 펼쳐지는 경주가 장관을 이룹니다.
[광고]
해외 여행을 계획하신다면, 해외 호텔 예약을 미리 해두시는 것이 좋습니다. 해외 호텔들은 다양한 종류와 가격대가 있으니, 여행 전에 미리 검색해보시는 것이 좋습니다. 해외 호텔들은 각각의 특색과 서비스가 있습니다 자신의 취향과 여행 스타일에 맞는 호텔을 선택하세요
인터파크트리플의 F1 싱가포르 그랑프리 여행 상품을 통해 F1 싱가포르 그랑프리를 관람하고 싱가포르의 매력을 경험할 수 있는 기회여서 난 이번에는 고고 입니다.
9월의 F1 싱가포르 그랑프리를 위한 인터파크 트리플은 세계적인 대회라 인근 호텔과 이벤트 티켓이 한정적이어서 선예약은 필수 입니다.
FORMULAR 1에서 경쟁하는 자동차 회사 브랜드 이름
Mercedes, Ferrari, Renault(Alpine), McLaren, Aston Martin 및 Alfa Romeo입니다.
각 자동차 제조업체는 Formula 1 팀을 후원하고 경쟁용 섀시를 자체 제조합니다.
날짜 시간 일정
9월 15일 오전 인천공항 출발
9월 15일 오후 싱가포르 도착, 숙소 체크인
9월 16일 오전 마리나 베이 샌즈, 에스플러네이드 등 관광
9월 16일 오후 센토사 섬 방문, F1 싱가포르 그랑프리 관람
9월 17일 오전 F1 싱가포르 그랑프리 관람
9월 17일 오후 싱가포르 출발
9월 18일 오전 인천공항 도착
[광고]
해외 여행을 계획하신다면, 해외 호텔 예약을 미리 해두시는 것이 좋습니다. 해외 호텔들은 다양한 종류와 가격대가 있으니, 여행 전에 미리 검색해보시는 것이 좋습니다. 해외 호텔들은 각각의 특색과 서비스가 있습니다 자신의 취향과 여행 스타일에 맞는 호텔을 선택하세요
F1 싱가포르 그랑프리 입장권 가격
티켓 옵션 | 3일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | 위치 |
Twenty3 | 7,698,000 | - | - | - | 트랙의 마지막 턴 |
Super Pit Grandstand | 1,953,727 | 685,200 | 936,300 | - | 핏 그랜드 스탠드의 상단 좌석 |
Pit Grandstand | 1,364,071 | 296,800 | 685,200 | 936,300 | 핏 그랜드 스탠드 |
Pit Entry Grandstand | 1,265,795 | 253,000 | 506,000 | 702,000 | 마리나 베이와 싱가포르 플라이어의 전경을 감상하면서 서킷에서 마지막 회전을 볼 수 있는 완벽한 장소 |
Sheares Grandstand | 1,265,795 | 253,000 | 506,000 | 702,000 | 턴 1에서 최고의 추월 위치를 놓고 경쟁하고 턴2와 3의 까다로운 코너를 통과하기 전에 핏 스트레이트에서 F1 차량이 290km/h 이상에 도달하는 것을 볼 수 있음 |
Turn 1 Grandstand | 1,265,795 | 253,000 | 506,000 | 702,000 | 기동성과 기술이 중요하게 작용하는 턴1에서 드라이버들의 경쟁을 목격할 수 있는 곳 |
Turn 2 Grandstand | 1,265,795 | 253,000 | 506,000 | 702,000 | 첫 3개의 턴과 핏 레인을 빠져나가는 레이싱 카들을 관람할 수 있는 자리 |
Promenade Grandstand | 1,167,519 | 223,500 | 447,000 | 624,500 | 결승선을 향한 마지막 두 코너에 접근할 때 싱가포르 플라이어와 함께 멋진 배경을 이룸 |
Orange @ Empress Grandstand | 587,690 | 146,300 | 292,600 | 433,900 | 턴 11에 진입할 때 속도를 늦추고 앤더슨 다리의 아치형 아치에 진입하기 전 빠른 연속 턴을 시도하는 것을 볼 수 있는 자리 |
Padang Grandstand | 587,690 | 146,300 | 292,600 | 433,900 | 레이싱 운전자의 왼쪽에 위치한 파당 그랜드 스탠드 |
Premier Walkabout | 587,690 | 146,300 | 292,600 | 433,900 | 첫코너와 마지막 코너, 핏 레인 입구 및 출구, 턴 5등 원하는 뷰 플랫폼에서 레이싱을 즐길 수 있음 |
Pit Combination | 1,167,519 | 223,500 | 447,000 | 624,500 | 3일 동안 각 서킷의 다른 구역에서 관람할 수 있는 티켓 |
Padang Combination | 882,518 | 176,500 | 353,000 | 524,500 | 3일 동안 각 서킷의 다른 구역에서 관람할 수 있는 티켓 |
Zone 1 Walkabout Combination | 627,001 | 131,170 | 262,340 | 393 |
예약 방법
FORMULA 1 홈페이지 또는 모바일 앱에서 예약 가능
국내 사이트 예약 가능
문의
FORMULAR 1 고객센터
[👀같이 본 기사 🎺 인기 글 포스팅]